Campeonatos de Europa
Campeonato continental · Zeddam
Sábado, 7 de noviembre de 2026 – Domingo, 8 de noviembre de 2026
Resultados pendientes.
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 51:37 | |
| 2 | Luxemburgo | m.t. | |
| 3 | Países Bajos | +17" | |
| 4 | Países Bajos | +57" | |
| 5 | Países Bajos | +1'00" | |
| 6 | Países Bajos | +1'02" | |
| 7 | República Checa | +1'16" | |
| 8 | Francia | +1'20" | |
| 9 | Países Bajos | m.t. | |
| 10 | Italia | m.t. | |
| 11 | Países Bajos | +1'28" | |
| 12 | Francia | +1'54" | |
| 13 | Países Bajos | +2'02" | |
| 14 | Italia | +2'04" | |
| 15 | Italia | +2'11" | |
| 16 | Portugal | +2'12" | |
| 17 | Bélgica | +2'38" | |
| 18 | Italia | +2'48" | |
| 19 | Francia | +3'03" | |
| 20 | Bélgica | +3'18" | |
| 21 | España | +3'26" | |
| 22 | República Checa | +3'30" | |
| 23 | Alemania | +4'06" | |
| 24 | Bélgica | +4'24" | |
| 25 | España | +4'36" | |
| 26 | Gran Bretaña | +4'50" | |
| 27 | Estonia | ||
| ABN | Noruega |
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 46:58 | |
| 2 | Bélgica | m.t. | |
| 3 | Bélgica | m.t. | |
| 4 | Italia | m.t. | |
| 5 | Italia | +5" | |
| 6 | Bélgica | +20" | |
| 7 | República Checa | m.t. | |
| 8 | Bélgica | +22" | |
| 9 | Bélgica | +45" | |
| 10 | Países Bajos | +57" | |
| 11 | Francia | +1'03" | |
| 12 | Hungría | +1'07" | |
| 13 | Francia | +1'08" | |
| 14 | Bélgica | +1'10" | |
| 15 | Bélgica | +1'18" | |
| 16 | Bélgica | +1'21" | |
| 17 | Países Bajos | m.t. | |
| 18 | Francia | +1'23" | |
| 19 | República Checa | +1'39" | |
| 20 | Eslovaquia | +2'02" | |
| 21 | República Checa | +2'14" | |
| 22 | Hungría | +2'23" | |
| 23 | España | +2'24" | |
| 24 | República Checa | +2'32" | |
| 25 | Portugal | +2'34" | |
| 26 | Suecia | +2'35" | |
| 27 | Francia | m.t. | |
| 28 | España | m.t. | |
| 29 | Gran Bretaña | +3'05" | |
| 30 | Francia | +3'06" | |
| 31 | Luxemburgo | +3'29" | |
| 32 | Eslovaquia | +3'48" | |
| 33 | Gran Bretaña | +3'53" | |
| 34 | Gran Bretaña | +4'02" | |
| 35 | Ucrania | +4'38" | |
| 36 | Estonia | +4'56" | |
| 37 | Portugal | +5'07" | |
| 38 | Irlanda | +5'19" | |
| 39 | Lituania | -1 vuelta | |
| ABN | Gran Bretaña |
Resultados pendientes.
Resultados pendientes.
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 39:47 | |
| 2 | Suiza | +9" | |
| 3 | Países Bajos | +17" | |
| 4 | República Checa | +35" | |
| 5 | Gran Bretaña | m.t. | |
| 6 | Eslovaquia | +59" | |
| 7 | Dinamarca | +1'00" | |
| 8 | Países Bajos | +1'01" | |
| 9 | Italia | m.t. | |
| 10 | Países Bajos | +1'02" | |
| 11 | Polonia | +1'03" | |
| 12 | Países Bajos | +1'15" | |
| 13 | Bélgica | +1'18" | |
| 14 | República Checa | +1'23" | |
| 15 | Países Bajos | +1'32" | |
| 16 | Suecia | +1'44" | |
| 17 | Francia | +1'48" | |
| 18 | Suecia | +1'52" | |
| 19 | Lituania | +2'10" | |
| 20 | Países Bajos | +2'11" | |
| 21 | Francia | +2'24" | |
| 22 | Italia | +2'34" | |
| 23 | Países Bajos | +2'36" | |
| 24 | España | +2'37" | |
| 25 | Francia | +2'38" | |
| 26 | República Checa | +2'40" | |
| 27 | Polonia | +2'55" | |
| 28 | Gran Bretaña | +3'01" | |
| 29 | Francia | +3'09" | |
| 30 | Alemania | +3'12" | |
| 31 | Luxemburgo | +3'16" | |
| 32 | Italia | +3'22" | |
| 33 | Países Bajos | +3'25" | |
| 34 | Suecia | +3'27" | |
| 35 | Eslovaquia | +3'31" | |
| 36 | Italia | m.t. | |
| 37 | España | +3'32" | |
| 38 | España | +3'47" | |
| 39 | Dinamarca | +3'58" | |
| 40 | Hungría | +4'01" | |
| 41 | Italia | +4'15" | |
| 42 | Lituania | +4'27" | |
| 43 | Estonia | +4'28" | |
| 44 | Estonia | +4'37" | |
| 45 | Eslovaquia | +5'40" | |
| 46 | Macedonia del Norte | +6'59" | |
| 47 | Portugal | -1 vuelta | |
| ABN | Gran Bretaña |