CX Concello de Taboada
Nacional · Superprestixio · 3/11 · Taboada (Lugo)
Domingo, 25 de octubre de 2026
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Academia Postal - Maceda | 57:20 | |
| 2 | Avanza - O Porriño | +1'18" | |
| 3 | Avanza - O Porriño | +1'52" | |
| 4 | Avanza - O Porriño | +2'29" | |
| 5 | Coruxo CC - XCO Team | +2'50" | |
| 6 | Avanza - O Porriño | +3'58" | |
| 7 | Máis que Bicis Team | +4'18" | |
| 8 | Atlético Aguzo | +4'46" | |
| 9 | CC O Rosal | +5'50" | |
| 10 | Cansinos Bike | +6'05" | |
| 11 | Grupeta Pan de Zarko | +6'28" | |
| 12 | CC De la Fuente | +6'43" | |
| 13 | B Travel - CC Ponteareas | +6'51" | |
| 14 | Atlético Aguzo | +7'00" | |
| 15 | Atlético Aguzo | +7'35" | |
| 16 | Caimanes Betanzos | +8'37" | |
| 17 | Poio Bike Club | -1 vuelta | |
| 18 | DS Team, C. | -1 vuelta | |
| 19 | CC Gacela | -1 vuelta | |
| 20 | CC Salvaterra de Miño | -2 vueltas | |
| 21 | CC Cambre | -2 vueltas | |
| 22 | Caimanes Betanzos | -2 vueltas | |
| 23 | B Travel - CC Ponteareas | -3 vueltas |
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Academia Postal - Maceda | 51:16 | |
| 2 | Extol-Zambora.es | +1'37" | |
| 3 | Máis que Bicis Team | +4'54" | |
| 4 | B Travel - CC Ponteareas | +5'35" | |
| 5 | Máis que Bicis Team | +6'29" | |
| 6 | CC Farto | +7'46" | |
| 7 | Supermercados Froiz | +9'16" | |
| 8 | Máis que Bicis Team | -1 vuelta | |
| 9 | B Travel - CC Ponteareas | -1 vuelta | |
| 10 | PC Toxo | -1 vuelta |
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Avanza - O Porriño | 44:28 | |
| 2 | CC Ribadumia Bikescola | +43" | |
| 3 | CC Ribadumia Bikescola | +59" | |
| 4 | Academia Postal - Maceda | +1'27" | |
| 5 | B Travel - CC Ponteareas | +2'02" | |
| 6 | Creto Bikes | +2'49" | |
| 7 | Poio Bike Club | +3'03" | |
| 8 | B Travel - CC Ponteareas | +3'54" | |
| 9 | B Travel - CC Ponteareas | +4'26" | |
| 10 | Voltia-Lucus Augusti | +5'05" | |
| 11 | CC Teis | +5'24" | |
| 12 | Academia Postal - Maceda | +9'17" | |
| 13 | B Travel - CC Ponteareas | -1 vuelta | |
| 14 | Poio Bike Club | -1 vuelta | |
| 15 | CC Farto | -1 vuelta |
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambre-Servicios Reunidos | 43:48 | |
| 2 | CC Teis | +3'47" | |
| 3 | Coruxo CC - XCO Team | +3'59" | |
| 4 | Poio Bike Club | +7'15" |