Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross
Nacional · Superprestixio · 4/11 · O Rosal (Pontevedra)
Sábado, 7 de noviembre de 2026
Provisional
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | CC Ribadumia Bikescola | 1:01:19 | |
| 2 | Coruxo CC - XCO Team | +1'15" | |
| 3 | Avanza - O Porriño | +3'23" | |
| 4 | Escola de Ciclismo Bruno Neves | +3'53" | |
| 5 | Coruxo CC - XCO Team | +4'16" | |
| 6 | MBO - Team Cycling Galicia | +4'39" | |
| 7 | Máis que Bicis Team | +5'11" | |
| 8 | Coruxo CC - XCO Team | +5'22" | |
| 9 | Coruxo CC - XCO Team | +5'42" | |
| 10 | Avanza - O Porriño | +6'24" | |
| 11 | CC Vigués | +6'46" | |
| 12 | CC De la Fuente | +8'15" | |
| 13 | Grupeta Pan de Zarko | +9'49" | |
| 14 | Caimanes Betanzos | +10'04" | |
| 15 | Grupo CCR | +10'18" | |
| 16 | Avanza - O Porriño | -1 vuelta | |
| 17 | Atlético Aguzo | -1 vuelta | |
| 18 | PC Toxo | -1 vuelta | |
| 19 | CC Cambre | -1 vuelta | |
| 20 | Axpo Firstbike Team Vila do Conde | -1 vuelta | |
| 21 | DS Team, C. | -1 vuelta | |
| 22 | Academia Postal - Maceda | -1 vuelta | |
| 23 | Bici Verde, C.C. | -3 vueltas | |
| 24 | B Travel - CC Ponteareas | -3 vueltas | |
| 25 | CC Vigués | -4 vueltas | |
| 26 | Poio Bike Club | -6 vueltas | |
| 27 | B Travel - CC Ponteareas | -6 vueltas |
Provisional
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Academia Postal - Maceda | 54:46 | |
| 2 | Máis que Bicis Team | +46" | |
| 3 | Máis que Bicis Team | +3'20" | |
| 4 | Extol-Zambora.es | +4'43" | |
| 5 | CC Farto | +6'29" | |
| 6 | Supermercados Froiz | +7'19" | |
| 7 | PC Toxo | +10'21" | |
| 8 | Máis que Bicis Team | +11'09" | |
| 9 | CC O Rosal | -1 vuelta |
Provisional
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Avanza - O Porriño | 46:03 | |
| 2 | Landeiro Matinados | +18" | |
| 3 | Guilhabreu MTB Team | +47" | |
| 4 | Coruxo CC - XCO Team | +1'04" | |
| 5 | CC Ribadumia Bikescola | +1'40" | |
| 6 | Avanza - O Porriño | +2'21" | |
| 7 | CC Ribadumia Bikescola | +2'29" | |
| 8 | Poio Bike Club | +2'42" | |
| 9 | CC Teis | +5'11" | |
| 10 | B Travel - CC Ponteareas | +5'50" | |
| 11 | Poio Bike Club | +6'09" | |
| 12 | B Travel - CC Ponteareas | +6'34" | |
| 13 | Academia Postal - Maceda | +6'39" | |
| 14 | Gallardo Armenteira Bike Team | +9'20" | |
| 15 | Avanza - O Porriño | -1 vuelta | |
| 16 | CC Farto | -1 vuelta |
Provisional
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | CC Teis | 47:18 | |
| 2 | Coruxo CC - XCO Team | +17" | |
| 3 | Poio Bike Club | +3'03" | |
| 4 | Axpo Firstbike Team Vila do Conde | +5'45" |