Orduña City Cross
UCI C2 · Orduña (Bizkaia)
Sunday, 1 November 2026
Official
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | La Vila Joiosa - Fundación Euskadi | 1:03:32 | |
| 2 | Supermercados Froiz | +22" | |
| 3 | Nesta - MMR Cycling Team | +37" | |
| 4 | HB-61 | +1'28" | |
| 5 | Unicaja - Gijón | +1'44" | |
| 6 | VC Pays de Loudéac | +1'49" | |
| 7 | Atom 6 Cycleur de Luxe Autostroo Continental Team | +2'00" | |
| 8 | Team CX TPM | +2'10" | |
| 9 | Probici | +2'26" | |
| 10 | Supermercados Froiz | +2'37" | |
| 11 | CC Lleida DPedros | +2'49" | |
| 12 | Nesta - MMR Cycling Team | +3'11" | |
| 13 | Gran Canaria - Ekd - Bike Team | +3'18" | |
| 14 | C.R.4 Chemins/Roanne | +3'33" | |
| 15 | CSBike | +3'41" | |
| 16 | CC La Vila Joiosa | +3'50" | |
| 17 | Vikings Bike | +4'00" | |
| 18 | Surne Bilbao Cycling | +4'06" | |
| 19 | Cares Deva | s.t. | |
| 20 | Union Cycliste Cholet 49 | +4'27" | |
| 21 | Ermuko TE | +4'30" | |
| 22 | Occident Miribilla | +4'40" | |
| 23 | XSM-Santomé de Piñeiro | +4'50" | |
| 24 | Occident Miribilla | +5'02" | |
| 25 | Bertako Spiuk Birzi | +5'10" | |
| 26 | DqAgro - Ricardo Fuentes - Korridor | s.t. | |
| 27 | Cardiva Group Cycling Team | +5'20" | |
| 28 | Donosti Gain S.C.D. | +5'23" | |
| 29 | Sellon Bici Center | +5'32" | |
| 30 | Coruxo CC - XCO Team | +5'47" | |
| 31 | CC Ribadumia Bikescola | +6'17" | |
| 32 | Castañeda Kia | +6'19" | |
| 33 | Turiaso Team | +6'20" | |
| 34 | Team Zatika Bike | +6'34" | |
| 35 | Garribikes | +6'45" | |
| 36 | Vibike | +7'04" | |
| 37 | Avanza - O Porriño | s.t. | |
| 38 | Simal-Tecman Cooperation XCO | +7'09" | |
| 39 | Team Bike Outeiro de Rei | +7'17" | |
| 40 | Supermercados Froiz | +7'23" | |
| 41 | Coruxo CC - XCO Team | +7'25" | |
| 42 | +7'36" | ||
| 43 | Basabikes Club Ciclista | +7'44" | |
| 44 | Surne Bilbao Cycling | +7'45" | |
| 45 | Bertako Spiuk Birzi | +7'49" | |
| 46 | Cardiva Group Cycling Team | +8'04" | |
| 47 | Eiser - Hirumet Team | +8'37" | |
| 48 | JRG Coloma Norclamp | -1 lap | |
| 49 | Perseus Cycling Team | -2 laps | |
| 50 | Sima Cepial | -2 laps | |
| 51 | Simal-Tecman Cooperation XCO | -2 laps | |
| 52 | Team Apogé Cycliste Burie Matériaux | -2 laps | |
| 53 | Ciclos Zubero | -3 laps | |
| 54 | Cardiva Group Cycling Team | -3 laps | |
| 55 | Team Oviedo PCM | -3 laps | |
| 56 | Punta Galea | -3 laps | |
| 57 | Probici | -3 laps | |
| 58 | Unicaja - Gijón | -3 laps | |
| 59 | C. Pindal-Gloval-C. Rural | -3 laps | |
| 60 | Team Zatika Bike | -3 laps | |
| 61 | -4 laps | ||
| 62 | Vibike | -4 laps | |
| 63 | Gela Pedagogikoa A.C. y Depor | -4 laps | |
| 64 | Telleriarteko Txirrindulari Elkartea | -4 laps | |
| 65 | CC Cambre | -4 laps | |
| 66 | Oviedo.es | -5 laps | |
| 67 | Basatibike Kirol Kluba | -5 laps | |
| 68 | Cardiva Group Cycling Team | -5 laps | |
| 69 | Simal-Tecman Cooperation XCO | -5 laps | |
| 70 | Punta Galea | -5 laps | |
| 71 | B Travel - CC Ponteareas | -6 laps | |
| DNF | Garribikes | ||
| DNF | Supermercados Froiz | ||
| DNF | Oviedo.es | ||
| DNS | C.D. Akerbeltz |
Official
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nesta - MMR Cycling Team | 45:07 | |
| 2 | Nesta - MMR Cycling Team | +2" | |
| 3 | Ma Petite Entreprise | +8" | |
| 4 | VCESQY Team Voussert | +33" | |
| 5 | C'Chartres Cyclisme | +50" | |
| 6 | Unicaja - Gijón | +1'04" | |
| 7 | AC Lanester | +1'09" | |
| 8 | WV Breda | +1'37" | |
| 9 | OdL Team | +1'42" | |
| 10 | Bertako Spiuk Birzi | +1'46" | |
| 11 | Huesca La Magia Féminas | +2'02" | |
| 12 | Supermercados Froiz | +2'33" | |
| 13 | Castañeda Kia | +2'40" | |
| 14 | Supermercados Froiz | +3'03" | |
| 15 | VC Morteau | +3'08" | |
| 16 | Occident Miribilla | s.t. | |
| 17 | Unicaja - Gijón | +3'29" | |
| 18 | Grupo Eulen-Amenabar | +4'00" | |
| 19 | Soldutec Solutions | +4'01" | |
| 20 | Etorki - Kuskumendi CX Taldea | +4'21" | |
| 21 | Marmande Women Développement | +4'57" | |
| 22 | Academia Postal - Maceda | +5'00" | |
| 23 | Castañeda Kia | +5'10" | |
| 24 | Unicaja - Gijón | +5'30" | |
| 25 | Ecológicos Navarra - Beratxa | +7'07" | |
| 26 | Cangas de Onís Ciclismo | +7'25" | |
| 27 | Cardiva Group Cycling Team | +8'12" | |
| 28 | Loinaz T.E. | +8'21" | |
| 29 | Occident Miribilla | +8'59" | |
| 30 | Carlos Coloma Bike Club | -1 lap | |
| 31 | CD Desnivel + | -1 lap | |
| 32 | Máis que Bicis Team | -1 lap | |
| 33 | Simal-Tecman Cooperation XCO | -1 lap | |
| 34 | Occident Miribilla | -1 lap | |
| 35 | Occident Miribilla | -2 laps | |
| DNF | Logos Energía Factory Team | ||
| DNF | Occident Miribilla | ||
| DNF | Grupo Eulen-Amenabar |
Official
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Team U LH | 40:54 | |
| 2 | AC Cosnac | s.t. | |
| 3 | Avanza - O Porriño | s.t. | |
| 4 | MMR Academy | +15" | |
| 5 | Gobik Factory Team | +21" | |
| 6 | CIC Pro Cycling Academy | +34" | |
| 7 | XSM-Santomé de Piñeiro | +37" | |
| 8 | Sumistock - Costa Azahar XCO | +45" | |
| 9 | Huesca La Magia Junior | +58" | |
| 10 | CD Kuskumendi MTB | +1'06" | |
| 11 | Bertako Spiuk Birzi | +1'10" | |
| 12 | Ecotisa - Cyclon Scott | +1'12" | |
| 13 | Région Sud Cycling Academy | +1'20" | |
| 14 | Bicicletas Salchi-Matrix | +1'27" | |
| 15 | Team Bike Outeiro de Rei | +1'35" | |
| 16 | Occident Miribilla | +1'36" | |
| 17 | OC Locminé | s.t. | |
| 18 | Bellota | s.t. | |
| 19 | Saltoki Olza Sagardoy | +1'59" | |
| 20 | Sanse-Elecox | +2'04" | |
| 21 | Bizkaia Cycling Academy | +2'09" | |
| 22 | Ulma-Aloña Mendi | +2'17" | |
| 23 | Castañeda Kia | +2'22" | |
| 24 | C. Pindal-Gloval-C. Rural | +2'23" | |
| 25 | TT-Carbon Wheels | +2'35" | |
| 26 | Camargo - PC Sprint | +2'36" | |
| 27 | Besa-Geminis | +2'42" | |
| 28 | Bathco Cycling Team | +2'49" | |
| 29 | Luyando-Ganzedo | s.t. | |
| 30 | Vélosilex | +2'53" | |
| 31 | Avanza - O Porriño | +2'55" | |
| 32 | Triporter-Oxiona EC Magro | s.t. | |
| 33 | Soldutec Solutions | +3'16" | |
| 34 | Occident Miribilla | +3'32" | |
| 35 | Team Apogé Cycliste Burie Matériaux | s.t. | |
| 36 | MMR Academy | s.t. | |
| 37 | CD Kuskumendi MTB | s.t. | |
| 38 | Ciclos Zubero | +3'51" | |
| 39 | Danena Kirol Elkartea | +4'03" | |
| 40 | Coruxo CC - XCO Team | +4'12" | |
| 41 | CC Bourg Blanc | +4'13" | |
| 42 | Multihogar Cantabria | +4'16" | |
| 43 | Ampo | +4'26" | |
| 44 | Eibarko Klub Deportiboa | +4'31" | |
| 45 | MMR Academy | +4'40" | |
| 46 | Ulma-Aloña Mendi | +4'44" | |
| 47 | Café Dromedario-Flotamet | +5'20" | |
| 48 | Café Dromedario-Flotamet | s.t. | |
| 49 | Loiumat - Punta Galea | +5'24" | |
| 50 | F2 Informatica | +6'36" | |
| 51 | Viveros San Anton | +6'49" | |
| 52 | F2 Informatica | +6'53" | |
| 53 | C. Pindal-Gloval-C. Rural | -1 lap | |
| 54 | F2 Informatica | -1 lap | |
| 55 | Invitec-Iturribero | -1 lap | |
| 56 | Simal-Tecman Cooperation XCO | -1 lap | |
| 57 | Barakabike - Cerve. Pollito T. | -3 laps | |
| DNF | Soldutec Solutions | ||
| DNF | TT-Carbon Wheels | ||
| DNF | Arabarrak K.T. | ||
| DNF | Café Dromedario-Flotamet | ||
| DNF | Academia Postal - Maceda |
Official
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Team U LH | 36:13 | |
| 2 | AS Bike Racing / France Literie | +59" | |
| 3 | Cresan Bodegas Xaló | +1'43" | |
| 4 | Danena Kirol Elkartea | +1'58" | |
| 5 | Ciclos Gorliz | +2'03" | |
| 6 | Bertako Spiuk Birzi | +2'05" | |
| 7 | VC Le Thor Gadagne | +2'08" | |
| 8 | Unicaja - Gijón | +2'48" | |
| 9 | Zu-K / Limousin | +2'54" | |
| 10 | Ambazac Sprinter Club | s.t. | |
| 11 | Occident Miribilla | +2'57" | |
| 12 | Cambre-Servicios Reunidos | +3'09" | |
| 13 | Cresan Bodegas Xaló | +3'46" | |
| 14 | Ciclos Yurrebaso | +3'52" | |
| 15 | Occident Miribilla | +4'10" | |
| 16 | CD Bicicletas Meta | +4'18" | |
| 17 | RPK-Udapa | +4'51" | |
| 18 | Cresan Bodegas Xaló | +5'27" | |
| 19 | RPK-Udapa | +5'40" | |
| 20 | Sumistock - Costa Azahar XCO | +6'26" | |
| 21 | Timac Agro | +8'14" | |
| 22 | Simal-Tecman Cooperation XCO | +9'46" | |
| DNS | Etorki - Kuskumendi CX Taldea |
