Campeonatos Panamericanos
Campeonato continental · Washington, DC
Sábado, 7 de noviembre de 2026
Resultados pendientes.
Resultados pendientes.
Resultados pendientes.
Resultados pendientes.
Provisional
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 42:01 | |
| 2 | Estados Unidos | +17" | |
| 3 | Estados Unidos | +29" | |
| 4 | Estados Unidos | +45" | |
| 5 | Estados Unidos | +46" | |
| 6 | Estados Unidos | +1'24" | |
| 7 | Estados Unidos | +1'30" | |
| 8 | Canadá | +1'36" | |
| 9 | Estados Unidos | +1'51" | |
| 10 | Estados Unidos | +1'58" | |
| 11 | Bennnett Gassner | +2'08" | |
| 12 | Estados Unidos | +2'11" | |
| 13 | Canadá | +2'15" | |
| 14 | Estados Unidos | +2'17" | |
| 15 | Canadá | +2'22" | |
| 16 | Estados Unidos | +3'05" | |
| 17 | Estados Unidos | +3'14" | |
| 18 | Estados Unidos | +3'16" | |
| 19 | Estados Unidos | +3'19" | |
| 20 | Estados Unidos | +3'42" | |
| 21 | Canadá | +3'57" | |
| 22 | Estados Unidos | +4'12" | |
| 23 | Estados Unidos | +4'31" | |
| 24 | Estados Unidos | +4'34" | |
| 25 | Estados Unidos | -1 vuelta | |
| 26 | Estados Unidos | -1 vuelta | |
| 27 | Estados Unidos | -1 vuelta | |
| 28 | Estados Unidos | -1 vuelta | |
| 29 | Canadá | -1 vuelta | |
| 30 | Estados Unidos | -1 vuelta | |
| 31 | Estados Unidos | -1 vuelta | |
| 32 | Estados Unidos | -2 vueltas | |
| 33 | Canadá | -3 vueltas | |
| ABN | Estados Unidos | ||
| NS | Estados Unidos | ||
| NS | Estados Unidos |
Provisional
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 40:07 | |
| 2 | Canadá | +1" | |
| 3 | Canadá | +47" | |
| 4 | Estados Unidos | +1'05" | |
| 5 | Estados Unidos | m.t. | |
| 6 | Estados Unidos | +1'19" | |
| 7 | Canadá | +1'21" | |
| 8 | Estados Unidos | +1'30" | |
| 9 | Estados Unidos | m.t. | |
| 10 | Canadá | +1'34" | |
| 11 | Canadá | +2'01" | |
| 12 | Estados Unidos | +2'22" | |
| 13 | Estados Unidos | +3'03" | |
| 14 | Canadá | +3'13" | |
| 15 | Estados Unidos | +3'22" | |
| 16 | Estados Unidos | -1 vuelta | |
| 17 | Estados Unidos | -1 vuelta | |
| ABN | Estados Unidos |