Ciclocross Concello de Chantada
Nacional · Superprestixio · 1/11 · Chantada (Lugo)
Domingo, 27 de septiembre de 2026
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Supermercados Froiz | 1:00:02 | |
| 2 | CC Ribadumia Bikescola | +15" | |
| 3 | Coruxo CC - XCO Team | +45" | |
| 4 | XSM-Santomé de Piñeiro | +2'07" | |
| 5 | Team Bike Outeiro de Rei | +2'09" | |
| 6 | Avanza - O Porriño | +2'26" | |
| 7 | Coruxo CC - XCO Team | +4'28" | |
| 8 | Supermercados Froiz | +5'00" | |
| 9 | Coruxo CC - XCO Team | +5'13" | |
| 10 | Avanza - O Porriño | +5'56" | |
| 11 | Avanza - O Porriño | +6'16" | |
| 12 | Cansinos Bike | +6'31" | |
| 13 | CC Vigués | vuelta perdida | |
| 14 | CC O Rosal | vuelta perdida | |
| 15 | B Travel - CC Ponteareas | vuelta perdida | |
| 16 | CC De la Fuente | vuelta perdida | |
| 17 | Atlético Aguzo | vuelta perdida | |
| 18 | Team Bike Outeiro de Rei | vuelta perdida | |
| 19 | CC Gacela | vuelta perdida | |
| 20 | CC Cambre | vuelta perdida | |
| 21 | Academia Postal - Maceda | vuelta perdida | |
| 22 | Caimanes Betanzos | vuelta perdida | |
| 23 | Poio Bike Club | vuelta perdida | |
| 24 | Grupeta Pan de Zarko | vuelta perdida | |
| 25 | B Travel - CC Ponteareas | vuelta perdida | |
| 26 | B Travel - CC Ponteareas | vuelta perdida | |
| 27 | CC Vigués | vuelta perdida |
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Supermercados Froiz | 49:58 | |
| 2 | Academia Postal - Maceda | +1'18" | |
| 3 | OdL Team | +2'49" | |
| 4 | Máis que Bicis Team | +6'55" | |
| 5 | CC Farto | vuelta perdida | |
| 6 | B Travel - CC Ponteareas | vuelta perdida | |
| 7 | PC Toxo | vuelta perdida | |
| 8 | Máis que Bicis Team | vuelta perdida | |
| 9 | Avanza - O Porriño | vuelta perdida | |
| 10 | Coruxo CC - XCO Team | vuelta perdida | |
| 11 | Máis que Bicis Team | vuelta perdida |
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | CC Ribadumia Bikescola | 1:00:17 | |
| 2 | XSM-Santomé de Piñeiro | +1'52" | |
| 3 | Team Bike Outeiro de Rei | +1'54" | |
| 4 | Coruxo CC - XCO Team | +4'13" | |
| 5 | Supermercados Froiz | +4'45" | |
| 6 | Coruxo CC - XCO Team | +4'58" | |
| 7 | Avanza - O Porriño | +5'41" | |
| 8 | Avanza - O Porriño | +6'01" | |
| 9 | B Travel - CC Ponteareas | vuelta perdida | |
| 10 | Team Bike Outeiro de Rei | vuelta perdida | |
| 11 | Caimanes Betanzos | vuelta perdida | |
| 12 | Grupeta Pan de Zarko | vuelta perdida |
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Academia Postal - Maceda | 51:16 | |
| 2 | OdL Team | +1'31" | |
| 3 | Máis que Bicis Team | +5'37" | |
| 4 | CC Farto | vuelta perdida | |
| 5 | B Travel - CC Ponteareas | vuelta perdida | |
| 6 | PC Toxo | vuelta perdida | |
| 7 | Coruxo CC - XCO Team | vuelta perdida |
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Avanza - O Porriño | 42:47 | |
| 2 | Team Bike Outeiro de Rei | +1'03" | |
| 3 | B Travel - CC Ponteareas | +1'18" | |
| 4 | XSM-Santomé de Piñeiro | m.t. | |
| 5 | B Travel - CC Ponteareas | +1'57" | |
| 6 | Avanza - O Porriño | +2'05" | |
| 7 | Máis que Bicis Team | +3'18" | |
| 8 | Team Bike Outeiro de Rei | +3'31" | |
| 9 | Academia Postal - Maceda | +3'50" | |
| 10 | CC Ribadumia Bikescola | +3'55" | |
| 11 | Poio Bike Club | +5'08" | |
| 12 | CC Ribadumia Bikescola | +5'27" | |
| 13 | B Travel - CC Ponteareas | +5'58" | |
| 14 | Poio Bike Club | +6'22" | |
| 15 | CC Teis | +7'27" | |
| 16 | Creto Bikes | vuelta perdida | |
| 17 | CC Farto | vuelta perdida | |
| 18 | Academia Postal - Maceda | vuelta perdida | |
| 19 | Voltia-Lucus Augusti | vuelta perdida | |
| 20 | Academia Postal - Maceda | vuelta perdida |
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 47:42 | ||
| 2 | Coruxo CC - XCO Team | +7'29" |