Trofeo Ciclocross Avanza Concello do Porriño
Nacional · Superprestixio · 2/11 · O Porriño (Pontevedra)
Sábado, 10 de octubre de 2026
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | C'Chartres Cyclisme | 1:01:03 | |
| 2 | Coruxo CC - XCO Team | +54" | |
| 3 | CC Ribadumia Bikescola | m.t. | |
| 4 | Ermuko TE | +1'05" | |
| 5 | C'Chartres Cyclisme | +1'37" | |
| 6 | Avanza - O Porriño | +2'03" | |
| 7 | Team Bike Outeiro de Rei | +2'21" | |
| 8 | Academia Postal - Maceda | +2'49" | |
| 9 | C'Chartres Cyclisme | +3'16" | |
| 10 | Sport-Bici Huelva Deportes | +4'00" | |
| 11 | Coruxo CC - XCO Team | +4'07" | |
| 12 | Avanza - O Porriño | +4'19" | |
| 13 | Coruxo CC - XCO Team | +4'30" | |
| 14 | Escola de Ciclismo Bruno Neves | +4'31" | |
| 15 | +5'46" | ||
| 16 | B Travel - CC Ponteareas | +6'03" | |
| 17 | Atlético Aguzo | +6'45" | |
| 18 | Axpo Firstbike Team Vila do Conde | +7'26" | |
| 19 | CC Salvaterra de Miño | +7'37" | |
| 20 | CC O Rosal | +7'49" | |
| 21 | CC Vigués | +8'31" | |
| 22 | Grupeta Pan de Zarko | vuelta perdida | |
| 23 | Atlético Aguzo | vuelta perdida | |
| 24 | Atlético Aguzo | vuelta perdida | |
| 25 | Avanza - O Porriño | vuelta perdida | |
| 26 | Cansinos Bike | vuelta perdida | |
| 27 | Grupo CCR | vuelta perdida | |
| 28 | PC Toxo | vuelta perdida | |
| 29 | CC De la Fuente | vuelta perdida | |
| 30 | CC Cambre | vuelta perdida | |
| 31 | Poio Bike Club | vuelta perdida | |
| 32 | Academia Postal - Maceda | vuelta perdida | |
| 33 | Caimanes Betanzos | vuelta perdida | |
| 34 | B Travel - CC Ponteareas | vuelta perdida | |
| 35 | B Travel - CC Ponteareas | vuelta perdida |
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | C'Chartres Cyclisme | 44:07 | |
| 2 | Academia Postal - Maceda | +1'29" | |
| 3 | Extol-Zambora.es | +2'27" | |
| 4 | Máis que Bicis Team | +5'25" | |
| 5 | Máis que Bicis Team | +6'51" | |
| 6 | CC Farto | +8'05" | |
| 7 | Supermercados Froiz | +8'42" | |
| 8 | Máis que Bicis Team | vuelta perdida |
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | CC Ribadumia Bikescola | 1:01:57 | |
| 2 | C'Chartres Cyclisme | +43" | |
| 3 | Team Bike Outeiro de Rei | +1'27" | |
| 4 | C'Chartres Cyclisme | +2'22" | |
| 5 | Coruxo CC - XCO Team | +3'13" | |
| 6 | Avanza - O Porriño | +3'25" | |
| 7 | Coruxo CC - XCO Team | +3'36" | |
| 8 | Escola de Ciclismo Bruno Neves | +3'37" | |
| 9 | +4'52" | ||
| 10 | B Travel - CC Ponteareas | +5'09" | |
| 11 | Atlético Aguzo | +5'51" | |
| 12 | Grupeta Pan de Zarko | vuelta perdida | |
| 13 | Grupo CCR | vuelta perdida | |
| 14 | PC Toxo | vuelta perdida | |
| 15 | Caimanes Betanzos | vuelta perdida |
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Academia Postal - Maceda | 45:36 | |
| 2 | Extol-Zambora.es | +58" | |
| 3 | Máis que Bicis Team | +3'56" | |
| 4 | CC Farto | +6'36" |
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Landeiro Matinados | 39:26 | |
| 2 | Avanza - O Porriño | +40" | |
| 3 | C'Chartres Cyclisme | +1'20" | |
| 4 | Landeiro Matinados | +1'25" | |
| 5 | CC Ribadumia Bikescola | +1'34" | |
| 6 | Voltia-Lucus Augusti | +1'35" | |
| 7 | TT-Carbon Wheels | +1'38" | |
| 8 | CC Ribadumia Bikescola | +1'47" | |
| 9 | Academia Postal - Maceda | +1'53" | |
| 10 | Avanza - O Porriño | +2'34" | |
| 11 | Poio Bike Club | +2'54" | |
| 12 | Coruxo CC - XCO Team | +3'21" | |
| 13 | Voltia-Lucus Augusti | +4'24" | |
| 14 | B Travel - CC Ponteareas | +4'26" | |
| 15 | CC Teis | +4'56" | |
| 16 | B Travel - CC Ponteareas | +5'32" | |
| 17 | Gallardo Armenteira Bike Team | +6'15" | |
| 18 | Corpo Activo | +7'42" | |
| 19 | Voltia-Lucus Augusti | +8'10" | |
| 20 | B Travel - CC Ponteareas | +8'11" | |
| 21 | CC Farto | +8'59" | |
| 22 | Zamora Enamora-Ayto. Villaralbo | vuelta perdida |
Oficial
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 38:25 | ||
| 2 | CC Teis | +50" | |
| 3 | Corpo Activo | +1'31" | |
| 4 | Coruxo CC - XCO Team | +1'54" | |
| 5 | Axpo Firstbike Team Vila do Conde | +2'18" | |
| 6 | Poio Bike Club | +8'09" |