Amurrioko Ziklokrossa
UCI C2 · Spanish Cyclocross Cup · 3/7 · Amurrio (Álava)
Saturday, 31 October 2026
Official
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | La Vila Joiosa - Fundación Euskadi | 58:06 | |
| 2 | Nesta - MMR Cycling Team | +31" | |
| 3 | Supermercados Froiz | +1'03" | |
| 4 | Atom 6 Cycleur de Luxe Autostroo Continental Team | +1'04" | |
| 5 | HB-61 | +1'06" | |
| 6 | Supermercados Froiz | +1'24" | |
| 7 | Unicaja - Gijón | +1'25" | |
| 8 | Nesta - MMR Cycling Team | +1'35" | |
| 9 | Occident Miribilla | +1'45" | |
| 10 | Probici | +2'02" | |
| 11 | VC Pays de Loudéac | +2'23" | |
| 12 | Team CX TPM | +2'33" | |
| 13 | Garribikes | +2'46" | |
| 14 | C.R.4 Chemins/Roanne | +3'00" | |
| 15 | CC Ribadumia Bikescola | +3'01" | |
| 16 | Bertako Spiuk Birzi | +3'02" | |
| 17 | Ermuko TE | +3'03" | |
| 18 | Bertako Spiuk Birzi | +3'04" | |
| 19 | DqAgro - Ricardo Fuentes - Korridor | +3'07" | |
| 20 | Sellon Bici Center | +3'11" | |
| 21 | CC La Vila Joiosa | +3'30" | |
| 22 | Gran Canaria - Ekd - Bike Team | +3'48" | |
| 23 | Coruxo CC - XCO Team | +4'00" | |
| 24 | Supermercados Froiz | +4'06" | |
| 25 | VCP Lorient | +4'08" | |
| 26 | CSBike | s.t. | |
| 27 | Donosti Gain S.C.D. | +4'11" | |
| 28 | Union Cycliste Cholet 49 | +4'27" | |
| 29 | Cares Deva | +4'40" | |
| 30 | JRG Coloma Norclamp | +4'48" | |
| 31 | Team Apogé Cycliste Burie Matériaux | +4'55" | |
| 32 | Cresan Bodegas Xaló | +4'59" | |
| 33 | Vikings Bike | +5'13" | |
| 34 | XSM-Santomé de Piñeiro | +5'27" | |
| 35 | Castañeda Kia | +5'34" | |
| 36 | Garribikes | +5'54" | |
| 37 | Eiser - Hirumet Team | +5'58" | |
| 38 | Perseus Cycling Team | +6'01" | |
| 39 | +6'24" | ||
| 40 | Occident Miribilla | +7'28" | |
| 41 | Surne Bilbao Cycling | -2 laps | |
| 42 | Sport-Bici Huelva Deportes | -2 laps | |
| 43 | Turiaso Team | -2 laps | |
| 44 | Team Bike Outeiro de Rei | -2 laps | |
| 45 | Coruxo CC - XCO Team | -2 laps | |
| 46 | -2 laps | ||
| 47 | Unicaja - Gijón | -2 laps | |
| 48 | MTB Fuente del Moro | -2 laps | |
| 49 | Sima Cepial | -2 laps | |
| 50 | Bizkaia Cycling Academy | -2 laps | |
| 51 | Nesta - MMR Cycling Team | -3 laps | |
| 52 | Ciclos Zubero | -3 laps | |
| 53 | Team Oviedo PCM | -3 laps | |
| 54 | Probici | -3 laps | |
| 55 | Bubike Ortuella Kirol Kluba | -3 laps | |
| 56 | Avanza - O Porriño | -3 laps | |
| 57 | Vibike | -4 laps | |
| 58 | Team Zatika Bike | -4 laps | |
| 59 | Bizkaia Cycling Academy | -4 laps | |
| 60 | Oviedo.es | -4 laps | |
| 61 | Perseus Cycling Team | -4 laps | |
| 62 | CC Cambre | -5 laps | |
| 63 | Oviedo.es | -5 laps | |
| 64 | Basatibike Kirol Kluba | -5 laps | |
| 65 | B Travel - CC Ponteareas | -5 laps | |
| DNF | Surne Bilbao Cycling | ||
| DNF | CC Lleida DPedros | ||
| DNF | Goierriko Tx. Orloij Bultzatuz | ||
| DNF | Supermercados Froiz | ||
| DNS | Telleriarteko Txirrindulari Elkartea |
Official
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nesta - MMR Cycling Team | 50:12 | |
| 2 | Unicaja - Gijón | +12" | |
| 3 | Nesta - MMR Cycling Team | +22" | |
| 4 | Ma Petite Entreprise | +50" | |
| 5 | C'Chartres Cyclisme | +1'13" | |
| 6 | VCESQY Team Voussert | +1'29" | |
| 7 | AC Lanester | +1'30" | |
| 8 | Bertako Spiuk Birzi | +1'51" | |
| 9 | WV Breda | +2'27" | |
| 10 | Huesca La Magia Féminas | +2'35" | |
| 11 | Grupo Eulen-Amenabar | +2'46" | |
| 12 | Occident Miribilla | +2'59" | |
| 13 | Grupo Eulen-Amenabar | +3'05" | |
| 14 | Supermercados Froiz | +3'19" | |
| 15 | Castañeda Kia | s.t. | |
| 16 | Supermercados Froiz | +3'44" | |
| 17 | VC Morteau | +4'09" | |
| 18 | OdL Team | +4'11" | |
| 19 | Unicaja - Gijón | +4'26" | |
| 20 | Castañeda Kia | +4'35" | |
| 21 | Soldutec Solutions | +4'53" | |
| 22 | JRG Coloma Norclamp | s.t. | |
| 23 | Logos Energía Factory Team | +5'05" | |
| 24 | Etorki - Kuskumendi CX Taldea | +5'53" | |
| 25 | Marmande Women Développement | +6'35" | |
| 26 | Etorki - Kuskumendi CX Taldea | +6'55" | |
| 27 | Unicaja - Gijón | +7'27" | |
| 28 | Academia Postal - Maceda | +8'29" | |
| 29 | Ecológicos Navarra - Beratxa | +8'56" | |
| 30 | Occident Miribilla | +9'00" | |
| 31 | Extol-Zambora.es | +9'37" | |
| LAP | Cardiva Group Cycling Team | -1 lap | |
| LAP | Máis que Bicis Team | -2 laps | |
| LAP | Cangas de Onís Ciclismo | -2 laps | |
| LAP | Occident Miribilla | -2 laps | |
| DNF | Loinaz T.E. | ||
| DNF | Gela Pedagogikoa A.C. y Depor | ||
| DNS | Occident Miribilla |
Official
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | CIC Pro Cycling Academy | 38:24 | |
| 2 | AC Cosnac | s.t. | |
| 3 | Avanza - O Porriño | +2" | |
| 4 | CD Kuskumendi MTB | +9" | |
| 5 | MMR Academy | s.t. | |
| 6 | Région Sud Cycling Academy | +10" | |
| 7 | Huesca La Magia Junior | +15" | |
| 8 | Team U LH | +16" | |
| 9 | Gobik Factory Team | s.t. | |
| 10 | Soldutec Solutions | +17" | |
| 11 | XSM-Santomé de Piñeiro | +26" | |
| 12 | Ulma-Aloña Mendi | +40" | |
| 13 | Sumistock - Costa Azahar XCO | +47" | |
| 14 | Bertako Spiuk Birzi | +49" | |
| 15 | Ecotisa - Cyclon Scott | +57" | |
| 16 | OC Locminé | s.t. | |
| 17 | Bicicletas Salchi-Matrix | +1'15" | |
| 18 | Bathco Cycling Team | +1'29" | |
| 19 | Máis que Bicis Team | +1'35" | |
| 20 | Team Apogé Cycliste Burie Matériaux | +1'44" | |
| 21 | Occident Miribilla | +1'47" | |
| 22 | Bizkaia Cycling Academy | +1'49" | |
| 23 | Team Bike Outeiro de Rei | +1'51" | |
| 24 | Sanse-Elecox | s.t. | |
| 25 | TT-Carbon Wheels | +1'52" | |
| 26 | Avanza - O Porriño | +2'18" | |
| 27 | Saltoki Olza Sagardoy | +2'25" | |
| 28 | Vélosilex | +2'26" | |
| 29 | Luyando-Ganzedo | s.t. | |
| 30 | Ecotisa - Jiménez Olite | +2'27" | |
| 31 | Besa-Geminis | +2'30" | |
| 32 | Capital Racing Team | s.t. | |
| 33 | Besa-Geminis | +2'41" | |
| 34 | Camargo - PC Sprint | +2'49" | |
| 35 | JRG Coloma Norclamp | +2'52" | |
| 36 | Erro y Eugui - Carretillas Arga | s.t. | |
| 37 | MMR Academy | +2'56" | |
| 38 | JRG Coloma Norclamp | +2'57" | |
| 39 | Triporter-Oxiona EC Magro | +2'59" | |
| 40 | C. Pindal-Gloval-C. Rural | s.t. | |
| 41 | Occident Miribilla | s.t. | |
| 42 | Ciclos Zubero | +3'03" | |
| 43 | Coruxo CC - XCO Team | +3'16" | |
| 44 | Camargo - PC Sprint | +3'21" | |
| 45 | Castañeda Kia | +3'26" | |
| 46 | CC Bourg Blanc | +3'32" | |
| 47 | CD Kuskumendi MTB | +3'33" | |
| 48 | Danena Kirol Elkartea | +3'34" | |
| 49 | Cassà Bike Powerade | +3'46" | |
| 50 | CD Kuskumendi MTB | +3'48" | |
| 51 | Soldutec Solutions | +3'56" | |
| 52 | Café Dromedario-Flotamet | +4'01" | |
| 53 | MMR Academy | +4'09" | |
| 54 | Multihogar Cantabria | +4'12" | |
| 55 | Viveros San Anton | +4'22" | |
| 56 | Ulma-Aloña Mendi | +4'24" | |
| 57 | Bizkaia Cycling Academy | +4'34" | |
| 58 | Café Dromedario-Flotamet | +4'37" | |
| 59 | F2 Informatica | +4'42" | |
| 60 | Arabarrak K.T. | +4'43" | |
| 61 | Saltoki Olza Sagardoy | +4'45" | |
| 62 | Academia Postal - Maceda | +4'47" | |
| 63 | Café Dromedario-Flotamet | +4'50" | |
| 64 | CD Kuskumendi MTB | +4'51" | |
| 65 | Occident Miribilla | +5'23" | |
| 66 | Eibarko Klub Deportiboa | +5'41" | |
| 67 | CC Valle de Castañeda | +5'59" | |
| 68 | Ampo | +6'18" | |
| 69 | Luyando-Ganzedo | +6'19" | |
| 70 | Invitec-Iturribero | s.t. | |
| 71 | Café Dromedario-Flotamet | +6'49" | |
| 72 | Limousin Oriako | +7'51" | |
| LAP | Iruña Kirolak | -1 lap | |
| LAP | F2 Informatica | -1 lap | |
| LAP | C. Pindal-Gloval-C. Rural | -1 lap | |
| LAP | Impotusa | -1 lap | |
| LAP | Lurkide/ Aranur | -1 lap | |
| LAP | Ulma-Aloña Mendi | -2 laps | |
| LAP | Andoaingo Txirrindulari Eskola | -2 laps | |
| LAP | Hondarmendi T.K.K | -3 laps | |
| LAP | Hondarmendi T.K.K | -4 laps | |
| LAP | Arabarrak K.T. | -3 laps | |
| DNF | TT-Carbon Wheels | ||
| DNF | Bellota | ||
| DNF | Triporter-Oxiona EC Magro | ||
| DNF | Ilarcuris Plataforma Central | ||
| DNS | Occident Miribilla |
Official
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Team U LH | 42:55 | |
| 2 | AS Bike Racing / France Literie | +56" | |
| 3 | Mirat Team | +1'24" | |
| 4 | Cresan Bodegas Xaló | +2'06" | |
| 5 | Mirat Team | +2'14" | |
| 6 | Ciclos Gorliz | +2'36" | |
| 7 | Bertako Spiuk Birzi | +2'44" | |
| 8 | Zu-K / Limousin | +2'52" | |
| 9 | Unicaja - Gijón | +2'55" | |
| 10 | VC Le Thor Gadagne | +2'58" | |
| 11 | Danena Kirol Elkartea | +3'41" | |
| 12 | Cresan Bodegas Xaló | +3'54" | |
| 13 | Ambazac Sprinter Club | +3'55" | |
| 14 | Occident Miribilla | +3'59" | |
| 15 | RPK-Udapa | +4'04" | |
| 16 | Danena Kirol Elkartea | +4'08" | |
| 17 | CD Bicicletas Meta | +4'19" | |
| 18 | Sumistock - Costa Azahar XCO | +4'23" | |
| 19 | Cambre-Servicios Reunidos | +4'30" | |
| 20 | Occident Miribilla | +4'35" | |
| 21 | Ciclos Yurrebaso | +5'21" | |
| 22 | RPK-Udapa | +5'39" | |
| 23 | Cassà Bike Powerade | +5'45" | |
| 24 | Riomiera-Meruelo-Café Dromedario | +5'56" | |
| 25 | Castañeda Kia | +6'01" | |
| 26 | Etorki - Kuskumendi CX Taldea | +6'46" | |
| 27 | Cresan Bodegas Xaló | +7'19" | |
| LAP | Occident - Punta Galea | -1 lap | |
| LAP | Occident - Punta Galea | -1 lap | |
| LAP | JRG Coloma Norclamp | -1 lap | |
| LAP | HYD-Ciudad de Salamanca | -1 lap | |
| LAP | RPK-Udapa | -1 lap | |
| LAP | Timac Agro | -2 laps | |
| LAP | Viella / Guttrans | -2 laps | |
| LAP | Gela Pedagogikoa A.C. y Depor | -4 laps | |
| DNF | Timac Agro | ||
| DNS | Logos Energía Factory Team |
