Muskizko Udala Ziklo-Krossa
UCI C2 · Muskiz (Bizkaia)
Saturday, 7 November 2026
Official
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Supermercados Froiz | 55:29 | |
| 2 | Unicaja - Gijón | +26" | |
| 3 | CC Lleida DPedros | +51" | |
| 4 | Team CX TPM | +1'14" | |
| 5 | Probici | +1'36" | |
| 6 | Gran Canaria - Ekd - Bike Team | +1'48" | |
| 7 | CSBike | +2'05" | |
| 8 | Bertako Spiuk Birzi | +2'10" | |
| 9 | Cares Deva | s.t. | |
| 10 | C.R.4 Chemins/Roanne | s.t. | |
| 11 | Surne Bilbao Cycling | +2'12" | |
| 12 | Bertako Spiuk Birzi | s.t. | |
| 13 | Donosti Gain S.C.D. | +2'17" | |
| 14 | Garribikes | +2'28" | |
| 15 | Ermuko TE | +2'30" | |
| 16 | Sellon Bici Center | +2'33" | |
| 17 | Logos Energía-BH | +2'36" | |
| 18 | UV Amateur St Quentin | +2'47" | |
| 19 | Cardiva Group Cycling Team | +3'22" | |
| 20 | JRG Coloma Norclamp | +4'06" | |
| 21 | Garribikes | +4'08" | |
| 22 | Marrazes - CMGD - Caiado | +4'18" | |
| 23 | Unicaja - Gijón | s.t. | |
| 24 | Unicaja - Gijón | +4'33" | |
| 25 | Evc-Lujua Bike Rally Team | s.t. | |
| 26 | CC Federico Cobo | +4'44" | |
| 27 | Simal-Tecman Cooperation XCO | +4'53" | |
| 28 | Bizkaia Cycling Academy | +4'58" | |
| 29 | Team Zatika Bike | +5'30" | |
| 30 | Bizkaia Cycling Academy | +5'46" | |
| 31 | Probici | +5'55" | |
| 32 | Nesta - MMR Cycling Team | +6'08" | |
| 33 | Telleriarteko Txirrindulari Elkartea | +6'13" | |
| 34 | Cardiva Group Cycling Team | +6'17" | |
| 35 | Hondarmendi T.K.K | +6'32" | |
| 36 | Ciclos Getxo XC Ciclismo | +6'33" | |
| 37 | Bubike Ortuella Kirol Kluba | +6'36" | |
| 38 | C.D. Akerbeltz | -1 lap | |
| 39 | Punta Galea | -1 lap | |
| 40 | Txirrinta Bikes, Club Deportivo | -1 lap | |
| 41 | Bizkaia Cycling Academy | -2 laps | |
| 42 | Punta Galea | -2 laps | |
| 43 | Cardiva Group Cycling Team | -4 laps | |
| 44 | Basatibike Kirol Kluba | -4 laps | |
| 45 | Simal-Tecman Cooperation XCO | -5 laps | |
| 46 | Punta Galea | -5 laps | |
| DNF | Surne Bilbao Cycling | ||
| DNF | Occident Miribilla | ||
| DNS | Perseus Cycling Team |
Official
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja - Gijón | 47:25 | |
| 2 | Occident Miribilla | +50" | |
| 3 | Team CX TPM | +55" | |
| 4 | Supermercados Froiz | +1'16" | |
| 5 | Grupo Eulen-Amenabar | +1'26" | |
| 6 | Castañeda Kia | +2'00" | |
| 7 | Supermercados Froiz | +2'11" | |
| 8 | Castañeda Kia | +2'14" | |
| 9 | JRG Coloma Norclamp | +2'20" | |
| 10 | Unicaja - Gijón | +2'23" | |
| 11 | Grupo Eulen-Amenabar | +2'30" | |
| 12 | Etorki - Kuskumendi CX Taldea | +4'10" | |
| 13 | Occident Miribilla | +4'52" | |
| 14 | Ecológicos Navarra - Beratxa | +6'23" | |
| 15 | Cangas de Onís Ciclismo | +6'34" | |
| 16 | Occident Miribilla | +6'40" | |
| 17 | Huesca La Magia Féminas | +7'26" | |
| 18 | Occident Miribilla | +7'43" | |
| 19 | Loinaz T.E. | +7'50" | |
| 20 | Simal-Tecman Cooperation XCO | -2 laps | |
| DNF | OdL Team | ||
| DNF | Ma Petite Entreprise |
Official
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Soldutec Solutions | 37:22 | |
| 2 | XSM-Santomé de Piñeiro | +2" | |
| 3 | Ulma-Aloña Mendi | +31" | |
| 4 | Occident Miribilla | +54" | |
| 5 | C. Pindal-Gloval-C. Rural | +56" | |
| 6 | Huesca La Magia Junior | +1'01" | |
| 7 | Saltoki Olza Sagardoy | +1'08" | |
| 8 | Bizkaia Cycling Academy | +1'11" | |
| 9 | US Colomiers Cyclisme | +1'18" | |
| 10 | Bertako Spiuk Birzi | +1'21" | |
| 11 | Bellota | +1'22" | |
| 12 | Saltoki Olza Sagardoy | +1'25" | |
| 13 | Bathco Cycling Team | +1'29" | |
| 14 | Vélosilex | +1'33" | |
| 15 | Besa-Geminis | +1'41" | |
| 16 | Ecotisa - Cyclon Scott | +1'47" | |
| 17 | Besa-Geminis | +1'54" | |
| 18 | Team Bike Outeiro de Rei | +1'59" | |
| 19 | Occident Miribilla | +2'00" | |
| 20 | Camargo - PC Sprint | +2'12" | |
| 21 | Guidon Provinois | +2'18" | |
| 22 | Camargo - PC Sprint | +2'24" | |
| 23 | Bicicletas Salchi-Matrix | +2'32" | |
| 24 | Ciclos Zubero | +2'33" | |
| 25 | Occident Miribilla | +2'36" | |
| 26 | Saltoki Olza Sagardoy | +2'44" | |
| 27 | MMR Academy | +2'47" | |
| 28 | Multihogar Cantabria | +2'50" | |
| 29 | Team Iparralde U19 | +2'54" | |
| 30 | Danena Kirol Elkartea | s.t. | |
| 31 | Café Dromedario-Flotamet | +3'09" | |
| 32 | CD Kuskumendi MTB | +3'15" | |
| 33 | Café Dromedario-Flotamet | +3'18" | |
| 34 | Luyando-Ganzedo | +3'35" | |
| 35 | Woutim Cycling Team | +3'43" | |
| 36 | Café Dromedario-Flotamet | +3'47" | |
| 37 | Ulma-Aloña Mendi | +3'50" | |
| 38 | Loiumat - Punta Galea | +3'58" | |
| 39 | F2 Informatica | s.t. | |
| 40 | Bizkaia Cycling Academy | +4'14" | |
| 41 | Luyando-Ganzedo | +4'24" | |
| 42 | Ampo | +4'45" | |
| 43 | Café Dromedario-Flotamet | +4'57" | |
| 44 | F2 Informatica | +5'20" | |
| 45 | Simal-Tecman Cooperation XCO | +5'26" | |
| 46 | Quesos Albeniz | +5'46" | |
| 47 | Ulma-Aloña Mendi | -2 laps | |
| 48 | Barakabike - Cerve. Pollito T. | -2 laps | |
| 49 | Hondarmendi T.K.K | -3 laps | |
| 50 | Baque Team | -3 laps | |
| DNF | Team Apogé Cycliste Burie Matériaux |
Official
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zu-K / Limousin | 42:41 | |
| 2 | Bertako Spiuk Birzi | +5" | |
| 3 | Occident Miribilla | +9" | |
| 4 | Ambazac Sprinter Club | +12" | |
| 5 | Occident Miribilla | +59" | |
| 6 | Danena Kirol Elkartea | +1'06" | |
| 7 | CD Bicicletas Meta | s.t. | |
| 8 | Danena Kirol Elkartea | +1'25" | |
| 9 | Ciclos Yurrebaso | +2'12" | |
| 10 | Etorki - Kuskumendi CX Taldea | +3'04" | |
| 11 | Castañeda Kia | +4'24" | |
| 12 | JRG Coloma Norclamp | +4'45" | |
| 13 | Occident - Punta Galea | +5'12" | |
| 14 | RPK-Udapa | +6'32" |