| # | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energus Cycling Team | 50 | 2:31:36 | |
| 2 | CC Villeneuve Saint Germain | 30 | +1'21" | |
| 3 | 20 | +3'27" | ||
| 4 | 15 | +3'29" | ||
| 5 | VPM Moretti SCS | 10 | +3'32" | |
| 6 | 5 | +3'37" | ||
| 7 | 3 | +3'46" | ||
| 8 | UN Cycling Team | 3 | +3'50" | |
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF |
| # | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energus Cycling Team | 50 | 2:31:36 | |
| 2 | CC Villeneuve Saint Germain | 30 | +1'21" | |
| 3 | 20 | +3'27" | ||
| 4 | 15 | +3'29" | ||
| 5 | VPM Moretti SCS | 10 | +3'32" | |
| 6 | 5 | +3'37" | ||
| 7 | 3 | +3'46" | ||
| 8 | UN Cycling Team | 3 | +3'50" | |
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF |