Campeonato de Asia CRI sub23 femenino
Campeonato continental
Jueves, 5 de febrero de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 27'23" | ||
| 2 | 30 | +18" | ||
| 3 | 7 Saber Uzbekistan Women Cycling Team | 20 | +37" | |
| 4 | 15 | +1'25" | ||
| 5 | 10 | +1'30" | ||
| 6 | 5 | +1'39" | ||
| 7 | HKSI Pro Cycling Team (Women) | 3 | +1'48" | |
| 8 | 3 | +1'59" | ||
| 9 | 1 | +3'54" | ||
| 10 | 1 | +6'48" | ||
| NS |