Campeonato de Barbados línea masculino
CN
Domingo, 28 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1 | ||
| 2 | 30 | +1" | ||
| 3 | 20 | +2" | ||
| 4 | 15 | +3" | ||
| 5 | 10 | +4" | ||
| 6 | 5 | +5" | ||
| 7 | 3 | +6" | ||
| ABN |
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1 | ||
| 2 | 30 | +1" | ||
| 3 | 20 | +2" | ||
| 4 | 15 | +3" | ||
| 5 | 10 | +4" | ||
| 6 | 5 | +5" | ||
| 7 | 3 | +6" | ||
| ABN |