Campeonato de Benín línea masculino
CN
Domingo, 21 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | ||
| 2 | 30 | m.t. | ||
| 3 | Baobab World Cola | 20 | m.t. | |
| 4 | 15 | m.t. | ||
| 5 | 10 | m.t. | ||
| 6 | 5 | m.t. | ||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN |
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | ||
| 2 | 30 | m.t. | ||
| 3 | Baobab World Cola | 20 | m.t. | |
| 4 | 15 | m.t. | ||
| 5 | 10 | m.t. | ||
| 6 | 5 | m.t. | ||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN |