Campeonato de Bosnia y Herzegovina línea sub23 masculino
CN
Domingo, 21 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2:34:06 | ||
| 2 | 30 | +3'20" | ||
| 3 | 20 | +13'50" | ||
| 4 | 15 | +17'07" | ||
| 5 | 10 | +17'09" | ||
| 6 | 5 | +17'10" | ||
| ABN |
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2:34:06 | ||
| 2 | 30 | +3'20" | ||
| 3 | 20 | +13'50" | ||
| 4 | 15 | +17'07" | ||
| 5 | 10 | +17'09" | ||
| 6 | 5 | +17'10" | ||
| ABN |