Campeonato de Camerún línea masculino
CN
Domingo, 28 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SNH Vélo Club | 50 | 3:14:26 | |
| 2 | SNH Vélo Club | 30 | +1" | |
| 3 | SNH Vélo Club | 20 | +8'24" | |
| 4 | SNH Vélo Club | 15 | +12'33" | |
| 5 | SNH Vélo Club | 10 | +12'34" | |
| 6 | 5 | +14'36" | ||
| 7 | Mboa Vélo Club | 3 | +17'35" | |
| 8 | Mboa Vélo Club | 3 | +18'28" | |
| 9 | May Stars | 1 | +21'04" | |
| 10 | Mboa Vélo Club | 1 | +22'09" | |
| 11 | +27'44" | |||
| 12 | Mboa Vélo Club | m.t. | ||
| 13 | SNH Vélo Club | +29'43" | ||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | Mboa Vélo Club | |||
| ABN |