Campeonato de Chipre línea femenino
CN
Domingo, 28 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2:48:18 | ||
| 2 | 30 | +16'22" | ||
| 3 | 20 | +16'44" | ||
| 4 | 15 | +16'48" | ||
| ABN | ||||
| NS | ||||
| NS |
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2:48:18 | ||
| 2 | 30 | +16'22" | ||
| 3 | 20 | +16'44" | ||
| 4 | 15 | +16'48" | ||
| ABN | ||||
| NS | ||||
| NS |