Campeonato de Egipto línea femenino
CN
Sábado, 11 de abril de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torelli | 50 | 2:19:23 | |
| 2 | 30 | +1'13" | ||
| 3 | 20 | +7'33" | ||
| 4 | 15 | m.t. | ||
| 5 | 10 | +23'21" | ||
| 6 | 5 | +27'51" | ||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN |