Campeonato de Emiratos Árabes Unidos línea sub23 masculino
CN
Domingo, 12 de abril de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1:58:24 | ||
| 2 | 30 | +2" | ||
| 3 | 20 | +34" | ||
| 4 | 15 | +39" | ||
| 5 | 10 | +1'09" | ||
| 6 | 5 | +2'43" | ||
| 7 | 3 | +3'24" | ||
| 8 | 3 | +3'59" | ||
| 9 | 1 | +5'23" | ||
| 9 | 1 | +5'45" | ||
| 10 | 1 | +6'09" | ||
| ABN | ||||
| ABN |