Campeonato de Estonia línea femenino
CN
Domingo, 28 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto Intermarche Ladies | 50 | 3:05:02 | |
| 2 | Hitec Products-Fluid Control | 30 | m.t. | |
| 3 | Hitec Products-Fluid Control | 20 | +1" | |
| 4 | 15 | m.t. | ||
| 5 | 10 | +2" | ||
| 6 | 5 | m.t. | ||
| 7 | 3 | m.t. | ||
| 8 | Révvi-EGS Group-Velopro | 3 | +3" | |
| 9 | 1 | m.t. | ||
| 10 | 1 | +4" | ||
| 11 | m.t. | |||
| 12 | Révvi-EGS Group-Velopro | +6" | ||
| 13 | +7" | |||
| NS |