Campeonato de Filipinas CRI femenino
CN
Martes, 24 de febrero de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 26'24" | ||
| 2 | Standard Insurance PHI | 15 | +5" | |
| 3 | Standard Insurance PHI | 10 | +48" | |
| 4 | 5 | +1'03" | ||
| 5 | Standard Insurance PHI | 3 | +1'08" | |
| 6 | +1'21" | |||
| 7 | +2'22" | |||
| 8 | +2'40" | |||
| 9 | Standard Insurance PHI | +2'43" | ||
| 10 | Standard Insurance PHI | +3'22" | ||
| 11 | +3'52" | |||
| 12 | m.t. | |||
| 13 | +4'45" | |||
| 14 | +4'50" | |||
| 15 | +6'30" | |||
| 16 | +6'59" | |||
| NS |