Campeonato de Filipinas línea femenino
CN
Viernes, 27 de febrero de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2:53 | ||
| 2 | Standard Insurance PHI | 30 | m.t. | |
| 3 | 20 | m.t. | ||
| 4 | Standard Insurance PHI | 15 | m.t. | |
| 5 | Standard Insurance PHI | 10 | m.t. | |
| 6 | 5 | m.t. | ||
| 7 | 3 | +2" | ||
| 8 | 3 | m.t. | ||
| 9 | 1 | +3" | ||
| 10 | Standard Insurance PHI | 1 | +13" | |
| 11 | Standard Insurance PHI | +20" | ||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| NS | ||||
| NS |