Campeonato de Filipinas línea masculino
CN
Viernes, 27 de febrero de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7Eleven Cliqq Roadbike Philippines | 50 | ||
| 2 | Victoria Sports Pro Cycling | 30 | ||
| 3 | Go For Gold Philippines | 20 | ||
| 4 | 7Eleven Cliqq Roadbike Philippines | 15 | ||
| 5 | Go For Gold Philippines | 10 | ||
| 6 | Victoria Sports Pro Cycling | 5 | ||
| 7 | Victoria Sports Pro Cycling | 3 | ||
| 8 | 3 | |||
| 9 | Go For Gold Philippines | 1 | ||
| 10 | 1 | |||
| 11 | Factor Racing | |||
| 12 | 7Eleven Cliqq Roadbike Philippines | |||
| 13 | Standard Insurance PHI | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | Victoria Sports Pro Cycling | |||
| 17 | Victoria Sports Pro Cycling | |||
| 18 | Standard Insurance PHI | |||
| 19 | ||||
| 20 |