Campeonato de Filipinas línea sub23 femenino
CN
Jueves, 26 de febrero de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Insurance PHI | 50 | 2:07:45 | |
| 2 | Standard Insurance PHI | 30 | +1" | |
| 3 | Standard Insurance PHI | 20 | +2" | |
| 4 | 15 | +1'17" | ||
| 5 | 10 | +1'29" | ||
| 6 | Standard Insurance PHI | 5 | +3'48" | |
| 7 | 3 | +8'19" | ||
| 8 | 3 | m.t. | ||
| 9 | 1 | m.t. | ||
| 10 | 1 | m.t. | ||
| 11 | Standard Insurance PHI | +8'22" | ||
| 12 | +8'23" | |||
| 13 | +8'24" | |||
| 14 | +8'27" | |||
| 15 | +10'32" | |||
| 16 | +17'06" | |||
| 17 | +17'08" | |||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN |