Campeonato de Hong Kong CRI femenino
CN
Sábado, 20 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 21'51" | ||
| 2 | 30 | +33" | ||
| 3 | HKSI Pro Cycling Team (Women) | 20 | +3'03" | |
| 4 | HKSI Pro Cycling Team (Women) | 15 | +3'08" | |
| 5 | 10 | +3'37" | ||
| 6 | 5 | +5'59" | ||
| 7 | 3 | +6'12" | ||
| 8 | 3 | +6'23" | ||
| 9 | 1 | +8'38" | ||
| NS |