Campeonato de Hong Kong CRI sub23 masculino
CN
Sábado, 20 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19'38" | ||
| 2 | HKSI Pro Cycling Team | 15 | +5" | |
| 3 | 10 | +1'33" | ||
| 4 | HKSI Pro Cycling Team | 5 | +1'44" | |
| 5 | HKSI Pro Cycling Team | 3 | +2'01" | |
| 6 | +2'22" | |||
| 7 | +3'03" | |||
| 8 | HKSI Pro Cycling Team | +3'08" | ||
| 9 | +3'45" | |||
| 10 | HKSI Pro Cycling Team | +3'51" | ||
| 11 | HKSI Pro Cycling Team | +3'54" | ||
| 12 | HKSI Pro Cycling Team | +3'59" | ||
| 13 | HKSI Pro Cycling Team | +4'06" | ||
| 14 | +4'29" | |||
| 15 | HKSI Pro Cycling Team | +4'38" | ||
| 16 | HKSI Pro Cycling Team | +4'46" | ||
| 17 | +5'31" | |||
| 18 | +10'24" | |||
| NS | ||||
| NS |