Campeonato de Hong Kong línea femenino
CN
Domingo, 21 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1:47:35 | ||
| 2 | 75 | m.t. | ||
| 3 | HKSI Pro Cycling Team (Women) | 60 | +5'26" | |
| 4 | HKSI Pro Cycling Team (Women) | 50 | m.t. | |
| 5 | HKSI Pro Cycling Team (Women) | 40 | m.t. | |
| 6 | 30 | +5'48" | ||
| 7 | 20 | +5'54" | ||
| 8 | 10 | +13'02" | ||
| 9 | 5 | +18'35" | ||
| 10 | 3 | +18'39" | ||
| 11 | 3 | +19'04" | ||
| 12 | 1 | +22'59" | ||
| 13 | 1 | +25'19" | ||
| 14 | 1 | +25'21" | ||
| 15 | 1 | +35'33" | ||
| 16 | +1:01:29 | |||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN |