Campeonato de Islandia CRI masculino
CN
Jueves, 18 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Cranks | 25 | 39'16" | |
| 2 | 15 | +1'09" | ||
| 3 | Team Give Steel | 10 | +2'41" | |
| 4 | 5 | +5'48" | ||
| 5 | 3 | +8'19" | ||
| ABN |
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Cranks | 25 | 39'16" | |
| 2 | 15 | +1'09" | ||
| 3 | Team Give Steel | 10 | +2'41" | |
| 4 | 5 | +5'48" | ||
| 5 | 3 | +8'19" | ||
| ABN |