Campeonato de Jamaica línea masculino
CN
Domingo, 28 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2:53:00 | ||
| 2 | 30 | m.t. | ||
| 3 | 20 | m.t. | ||
| 4 | 15 | m.t. | ||
| 5 | 10 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 3 | |||
| 8 | 3 | |||
| 9 | 1 | |||
| 10 | 1 | |||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN |
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2:53:00 | ||
| 2 | 30 | m.t. | ||
| 3 | 20 | m.t. | ||
| 4 | 15 | m.t. | ||
| 5 | 10 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 3 | |||
| 8 | 3 | |||
| 9 | 1 | |||
| 10 | 1 | |||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN | ||||
| ABN |