Campeonato de Lituania línea femenino
CN
Domingo, 28 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 3:05:02 | ||
| 2 | 30 | +1" | ||
| 3 | 20 | m.t. | ||
| 4 | 15 | m.t. | ||
| 5 | 10 | +3" | ||
| 6 | 5 | m.t. | ||
| ABN | ||||
| NS |
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 3:05:02 | ||
| 2 | 30 | +1" | ||
| 3 | 20 | m.t. | ||
| 4 | 15 | m.t. | ||
| 5 | 10 | +3" | ||
| 6 | 5 | m.t. | ||
| ABN | ||||
| NS |