Campeonato de Perú CRI femenino
CN
Sábado, 27 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 33'08" | ||
| 2 | 15 | +35" | ||
| 3 | 10 | +2'00" | ||
| 4 | 5 | +2'11" | ||
| 5 | 3 | +2'54" | ||
| 6 | +38:04:56 | |||
| 7 | +26'26" | |||
| ABN | ||||
| NS | ||||
| NS | ||||
| NS |
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 33'08" | ||
| 2 | 15 | +35" | ||
| 3 | 10 | +2'00" | ||
| 4 | 5 | +2'11" | ||
| 5 | 3 | +2'54" | ||
| 6 | +38:04:56 | |||
| 7 | +26'26" | |||
| ABN | ||||
| NS | ||||
| NS | ||||
| NS |