Campeonato de Perú línea femenino
CN
Domingo, 28 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1:56:11 | ||
| 2 | 30 | +1'29" | ||
| 3 | 20 | +3'01" | ||
| 4 | 15 | m.t. | ||
| 5 | 10 | m.t. | ||
| 6 | 5 | m.t. | ||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC |
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1:56:11 | ||
| 2 | 30 | +1'29" | ||
| 3 | 20 | +3'01" | ||
| 4 | 15 | m.t. | ||
| 5 | 10 | m.t. | ||
| 6 | 5 | m.t. | ||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC | ||||
| FC |