Campeonato de República Dominicana línea masculino
CN
Domingo, 28 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 3:59:02 | ||
| 2 | 30 | +8" | ||
| 3 | 20 | m.t. | ||
| 4 | Team Rali Store - Giant | 15 | +33" | |
| 5 | 10 | m.t. | ||
| 6 | 5 | m.t. | ||
| 7 | 3 | +1'27" | ||
| 8 | 3 | m.t. | ||
| 9 | 1 | m.t. | ||
| 10 | 1 | +2'59" | ||
| 11 | m.t. | |||
| 12 | m.t. | |||
| 13 | m.t. | |||
| NS | ||||
| NS | ||||
| NS | ||||
| NS | ||||
| NS | ||||
| NS | ||||
| NS |