Campeonato de Serbia CRI femenino
CN
Viernes, 26 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 31'28" | ||
| 2 | 15 | +2'16" | ||
| 3 | 10 | +4'13" | ||
| 4 | 5 | +6'53" | ||
| ABN | ||||
| NS |
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 31'28" | ||
| 2 | 15 | +2'16" | ||
| 3 | 10 | +4'13" | ||
| 4 | 5 | +6'53" | ||
| ABN | ||||
| NS |