Campeonato de Singapur CRI masculino
CN
Viernes, 26 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50'53" | ||
| 2 | 15 | +2'29" | ||
| 3 | 10 | +5'17" | ||
| 4 | 5 | +6'58" | ||
| 5 | 3 | +7'40" | ||
| 6 | +10'02" | |||
| 7 | +10'13" | |||
| 8 | +11'17" | |||
| NS |
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50'53" | ||
| 2 | 15 | +2'29" | ||
| 3 | 10 | +5'17" | ||
| 4 | 5 | +6'58" | ||
| 5 | 3 | +7'40" | ||
| 6 | +10'02" | |||
| 7 | +10'13" | |||
| 8 | +11'17" | |||
| NS |