Campeonato de Tailandia CRI femenino
CN
Viernes, 16 de enero de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand Women's Cycling Team | 25 | 38'47" | |
| 2 | Thailand Women's Cycling Team | 15 | +21" | |
| 3 | 10 | +27" | ||
| 4 | 5 | +1'03" | ||
| 5 | 3 | +3'09" | ||
| NS |
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand Women's Cycling Team | 25 | 38'47" | |
| 2 | Thailand Women's Cycling Team | 15 | +21" | |
| 3 | 10 | +27" | ||
| 4 | 5 | +1'03" | ||
| 5 | 3 | +3'09" | ||
| NS |