Campeonato de Trinidad y Tobago CRI masculino
CN
Sábado, 27 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 46'13" | ||
| 2 | CENTRE MONDIAL DU CYCLISME | 15 | +1'36" | |
| 3 | 10 | +2'01" | ||
| 4 | 5 | +3'28" | ||
| 5 | 3 | +6'51" | ||
| 6 | +7'49" | |||
| 7 | +10'15" | |||
| 8 | +10'28" | |||
| 9 | +10'59" | |||
| 10 | +11'56" | |||
| 11 | +17'41" | |||
| NS | ||||
| NS |