Campeonato de Trinidad y Tobago línea masculino
CN
Domingo, 28 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRE MONDIAL DU CYCLISME | 50 | ||
| 2 | 30 | |||
| 3 | 20 | |||
| 4 | 15 | |||
| 5 | 10 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 3 | |||
| 8 | 3 | |||
| 9 | 1 | |||
| ABN | ||||
| ABN |
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRE MONDIAL DU CYCLISME | 50 | ||
| 2 | 30 | |||
| 3 | 20 | |||
| 4 | 15 | |||
| 5 | 10 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 3 | |||
| 8 | 3 | |||
| 9 | 1 | |||
| ABN | ||||
| ABN |