Campeonato de Uzbekistán CRI masculino
CN
Martes, 30 de junio de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardiani CSF 7 Saber | 50 | ||
| 2 | Bardiani CSF 7 Saber | 30 | ||
| 3 | 7 Saber Uzbekistan Cycling Team | 20 | ||
| 4 | 7 Saber Uzbekistan Cycling Team | 15 | ||
| 5 | 7 Saber Uzbekistan Cycling Team | 10 | ||
| 6 | 7 Saber Uzbekistan Cycling Team | 5 | ||
| 7 | 7 Saber Uzbekistan Cycling Team | 3 | ||
| 8 | 3 | |||
| 9 | 7 Saber Uzbekistan Cycling Team | 1 | ||
| 10 | 1 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 7 Saber Uzbekistan Cycling Team | |||
| 17 | ||||
| 18 | 7 Saber Uzbekistan Cycling Team | |||
| 19 | Navihood DFT CCN | |||
| 20 |