Campeonato de Zimbabue CRI masculino
CN
Jueves, 5 de febrero de 2026
| # | Corredor | Equipo | UCI | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 36'50" | ||
| 2 | 15 | +55" | ||
| 3 | 10 | +2'00" | ||
| 4 | 5 | +2'09" | ||
| 5 | 3 | +4'03" | ||
| 6 | +4'08" | |||
| 7 | +4'45" | |||
| 8 | +5'18" | |||
| 9 | +6'44" | |||
| 10 | +7'14" | |||
| 11 | +7'56" | |||
| 12 | +8'17" | |||
| NS |